Kategorie festivalu Pardubická Ryengle 2021
	
		
			| č. | 
			Název kategorie | 
			Zkratka | 
			Min. tanečníků | 
			Max. tanečníků | 
			min. stopáž | 
			max. stopáž | 
			Soutěžní kategorie | 
			max. počet chor. | 
			max. chor. od souboru | 
		
		
			| 1 | 
			Clogging 10-15 let | 
			CL2 | 
			5 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			15 | 
			3 | 
		
		
			| 2 | 
			Country Line 10-15 let věku | 
			LD2 | 
			5 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			14 | 
			3 | 
		
		
			| 3 | 
			Country Line Hlavní | 
			LDH | 
			5 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			18 | 
			3 | 
		
		
			| 4 | 
			Country Line Hlavní malé skupiny | 
			LDm | 
			3 | 
			6 | 
			2:00 | 
			4:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			3 | 
		
		
			| 5 | 
			Děti 10-15 let COUNTRY | 
			D2C | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			14 | 
			2 | 
		
		
			| 6 | 
			Děti 10-15 let SHOW | 
			D2S | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			2 | 
		
		
			| 7 | 
			Děti do 10 let | 
			D1 | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			2 | 
		
		
			| 8 | 
			Hlavní Clogging | 
			CLO | 
			5 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			18 | 
			3 | 
		
		
			| 9 | 
			Hlavní Clogging malé skupiny | 
			CLm | 
			3 | 
			6 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			3 | 
		
		
			| 10 | 
			Hlavní Clogging Tradiční | 
			CLT | 
			4 | 
			24 | 
			2:00 | 
			4:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			3 | 
		
		
			| 11 | 
			Hlavní COUNTRY | 
			HC | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			18 | 
			2 | 
		
		
			| 12 | 
			Hlavní SHOW | 
			HS | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			18 | 
			2 | 
		
		
			| 13 | 
			Kreativní choreograf | 
			KCH | 
			6 | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			Ano | 
			12 | 
			1 | 
		
		
			| 14 | 
			OPEN | 
			OPN | 
			2 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ne | 
			15 | 
			2 | 
		
		
			| 15 | 
			Poprvé | 
			POP | 
			2 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ne | 
			15 | 
			2 | 
		
		
			| 16 | 
			Senioři | 
			SEN | 
			6 | 
			24 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			18 | 
			2 | 
		
		
			| 17 | 
			Hlavní Country malé skupiny | 
			HCm | 
			3 | 
			6 | 
			2:30 | 
			5:00 | 
			Ano | 
			12 | 
			2 | 
		
	
Legenda k tabulce:
Min. tanečníků - minimální povolený počet tanečníků v dané kategorii
Max. tanečníků - maximální povolený počet tanečníků v dané kategorii
Min. stopáž - minimálně povolená délka choreografie
Max. stopáž - maximálně povolená délka choreografie
Soutěžní kategorie - zda je daná kategorie hodnocena porotci a vyhlašována s přidělením umístění
Max. počet chor. - nad tento počet přihlášených choreografií mohou pořadatelé začít odmítat další přihlášené choreografie v kategorii (rozhodující je datum přihlášení i počtu choreografií jednoho souboru v dané kategorii)
Max. chor. od souboru - maximální počet choreografií přihlášených od jednoho souboru v dané kategorii. Po naplnění Max. počet chor. hodnoty může využít pořadatel právo a požádat soubor o zrušení druhé choreografie a to v případě časové tísně.
Žlutě označené kategorie jsou premiérově vyhlášeny jako mistrovské.
Pořadatel má právo podobné kategorie při nenaplnění či z časových důvodů sloučit či úplně zrušit.
Z výše uvedeného je vidět, že JE PODSTATNÉ, kdy si soubor danou choreografii zaregistruje - k vzhledem kolonce Max. počet chor.
Přihlašování na festival již bylo odstartováno.
 
Přístě si povíme o jednotlivých kategoriích.